Verpflegungsmehraufwand Ausland
Stand 01. Januar 2010 | Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand bei einer Anwesenheitsdauer je Kalendertag von |
Land | min. 24 Stunden | weniger als 24 aber min. 14 Stunden | weniger als 14 aber min. 8 Stunden |
in Euro | in Euro | in Euro | |
Ägypten | 30 | 20 | 10 |
Äquatorialguinea | 39 | 26 | 13 |
Äthiopien | 30 | 20 | 10 |
Afghanistan | 30 | 20 | 10 |
Albanien | 23 | 16 | 8 |
Algerien | 48 | 32 | 16 |
Andorra | 32 | 21 | 11 |
Angola | 71 | 48 | 24 |
Antigua und Barbuda | 42 | 28 | 14 |
Argentinien | 36 | 24 | 12 |
Armenien | 24 | 16 | 8 |
Aserbaidschan | 36 | 24 | 12 |
Australien | 42 | 28 | 14 |
- Melbourne | 42 | 28 | 14 |
- Sydney | 42 | 28 | 14 |
Bahrain | 36 | 24 | 12 |
Bangladesch | 30 | 20 | 10 |
Barbados | 42 | 28 | 14 |
Belgien | 42 | 28 | 14 |
Benin | 33 | 22 | 11 |
Bolivien | 24 | 16 | 8 |
Bosnien-Herzegowina | 24 | 16 | 8 |
Botsuana | 33 | 22 | 11 |
Brasilien | 36 | 24 | 12 |
- Brasilia | 38 | 25 | 13 |
- Rio de Janeiro | 41 | 28 | 14 |
- Sao Paulo | 38 | 25 | 13 |
Brunei | 36 | 24 | 12 |
Bulgarien | 22 | 15 | 8 |
Burkina Faso | 30 | 20 | 10 |
Burundi | 35 | 24 | 12 |
Chile | 38 | 25 | 13 |
China | 33 | 22 | 11 |
- Chengdu | 32 | 21 | 11 |
- Hongkong | 72 | 48 | 24 |
- Peking | 39 | 26 | 13 |
- Shanghai | 42 | 28 | 14 |
Costa Rica | 32 | 21 | 11 |
Côte d`Ivoire | 36 | 24 | 12 |
Dänemark | 42 | 28 | 14 |
- Kopenhagen | 42 | 28 | 14 |
Dominica | 36 | 24 | 12 |
Dominikanische Republik | 30 | 20 | 10 |
Dschibuti | 39 | 26 | 13 |
Ecuador | 39 | 26 | 13 |
El Salvador | 36 | 24 | 12 |
Eritrea | 30 | 20 | 10 |
Estland | 27 | 18 | 9 |
Fidschi | 32 | 21 | 11 |
Finnland | 45 | 30 | 15 |
Frankreich | 39 | 26 | 13 |
- Paris | 48 | 32 | 16 |
- Straßburg | 39 | 26 | 13 |
Gabun | 48 | 32 | 16 |
Gambia | 18 | 12 | 6 |
Georgien | 30 | 20 | 10 |
Ghana | 30 | 20 | 10 |
Griechenland | 36 | 24 | 12 |
- Athen | 42 | 28 | 14 |
Grenada | 36 | 24 | 12 |
Guatemala | 33 | 22 | 11 |
Guinea | 36 | 24 | 12 |
Guinea-Bissau | 30 | 20 | 10 |
Guayana | 36 | 24 | 12 |
Haiti | 48 | 32 | 16 |
Honduras | 30 | 20 | 10 |
Indien | 30 | 20 | 10 |
- Chennai | 30 | 20 | 10 |
- Kalkutta | 33 | 22 | 11 |
- Mumbai | 35 | 24 | 12 |
- Neu Delhi | 35 | 24 | 12 |
Indonesien | 39 | 26 | 13 |
Iran | 30 | 20 | 10 |
Irland | 42 | 28 | 14 |
Island | 77 | 52 | 26 |
Israel | 33 | 22 | 11 |
- Tel Aviv | 45 | 30 | 15 |
Italien | 36 | 24 | 12 |
Jamaika | 48 | 32 | 16 |
Japan | 51 | 34 | 17 |
Jemen | 24 | 16 | 8 |
Jordanien | 36 | 24 | 12 |
Kambodscha | 36 | 24 | 12 |
Kamerun | 41 | 28 | 14 |
Kanada | 36 | 24 | 12 |
- Ottawa | 36 | 24 | 12 |
- Toronto | 41 | 28 | 14 |
- Vancouver | 36 | 24 | 12 |
Kap Verde | 30 | 20 | 10 |
Kasachstan | 30 | 20 | 10 |
Katar | 45 | 30 | 15 |
Kenia | 36 | 24 | 12 |
Kirgisistan | 18 | 12 | 6 |
Kolumbien | 24 | 16 | 8 |
Kongo, Republik | 57 | 38 | 19 |
Kongo, Demokrat. Volksrepublik | 60 | 40 | 20 |
Korea, Republik | 42 | 28 | 14 |
Korea, Republik | 66 | 44 | 22 |
Kroatien | 29 | 20 | 10 |
Kuba | 42 | 28 | 14 |
Kuwait | 42 | 28 | 14 |
Laos | 27 | 18 | 9 |
Lesotho | 24 | 16 | 8 |
Lettland | 18 | 12 | 6 |
Libanon | 40 | 27 | 14 |
Libyen | 45 | 30 | 15 |
Liechtenstein | 47 | 32 | 16 |
Litauen | 27 | 18 | 9 |
Luxemburg | 39 | 26 | 13 |
Madagaskar | 35 | 24 | 12 |
Malawi | 30 | 20 | 10 |
Malaysia | 27 | 18 | 9 |
Malediven | 38 | 25 | 12 |
Mali | 39 | 26 | 13 |
Malta | 30 | 20 | 10 |
Marokko | 42 | 28 | 14 |
Mauretanien | 36 | 24 | 12 |
Mauritius | 48 | 32 | 16 |
Mazedonien | 24 | 16 | 8 |
Mexiko | 36 | 24 | 12 |
Moldau, Republik | 18 | 12 | 6 |
Monaco | 41 | 28 | 14 |
Mongolei | 27 | 18 | 9 |
Montenegro | 29 | 20 | 10 |
Mosambik | 30 | 20 | 10 |
Myanmar | 39 | 26 | 13 |
Namibia | 29 | 20 | 10 |
Nepal | 32 | 21 | 11 |
Neuseeland | 36 | 24 | 12 |
Nicaragua | 30 | 20 | 10 |
Niederlande | 39 | 26 | 13 |
Niger | 30 | 20 | 10 |
Nigeria | 42 | 28 | 14 |
Norwegen | 72 | 48 | 24 |
Österreich | 36 | 24 | 12 |
Oman | 48 | 32 | 16 |
Pakistan | 24 | 16 | 8 |
Panama | 45 | 30 | 15 |
Papua-Neuguinea | 36 | 24 | 12 |
Paraguay | 24 | 16 | 8 |
Peru | 36 | 24 | 12 |
Philippinen | 30 | 20 | 10 |
Polen | 24 | 16 | 8 |
- Warschau | 30 | 20 | 10 |
Portugal | 33 | 22 | 11 |
- Lissabon | 36 | 24 | 12 |
Ruanda | 27 | 18 | 9 |
Rumänien | 27 | 18 | 9 |
- Bukarest | 26 | 17 | 9 |
Russische Föderation | 36 | 24 | 12 |
- Moskau (außer Gästewohnungen der Deutschen Botschaft) | 48 | 32 | 16 |
- Moskau (Gästewohnungen der Deutschen Botschaft) | 33 | 22 | 11 |
Sambia | 36 | 24 | 12 |
Samoa | 29 | 20 | 10 |
San Marino | 41 | 28 | 14 |
Sao Tomé und Príncipe | 42 | 28 | 14 |
Saudi-Arabien | 47 | 32 | 16 |
- Djidda | 48 | 32 | 16 |
- Riad | 48 | 32 | 16 |
Schweden | 60 | 40 | 20 |
Schweiz | 42 | 28 | 14 |
- Genf | 51 | 34 | 17 |
Senegal | 42 | 28 | 14 |
Serbien | 30 | 20 | 10 |
Sierra Leone | 36 | 24 | 12 |
Simbabwe | 24 | 16 | 8 |
Singapur | 48 | 32 | 16 |
Slowakische Republik | 24 | 16 | 8 |
Slowenien | 30 | 20 | 10 |
Spanien | 36 | 24 | 12 |
Sri Lanka | 24 | 16 | 8 |
St. Kitts und Nevis | 36 | 24 | 12 |
St. Lucia | 45 | 30 | 15 |
St. Vincent und die Grenadinen | 36 | 24 | 12 |
Sudan | 32 | 21 | 11 |
Südafrika | 30 | 20 | 10 |
Suriname | 30 | 20 | 10 |
Syrien | 27 | 18 | 9 |
Tadschikistan | 24 | 16 | 8 |
Taiwan | 39 | 26 | 13 |
Tansania | 33 | 22 | 11 |
Thailand | 32 | 21 | 11 |
Togo | 33 | 22 | 11 |
Tonga | 32 | 21 | 11 |
Trinidad und Tobago | 36 | 24 | 12 |
Tschad | 48 | 32 | 16 |
Tschechische Republik | 24 | 16 | 8 |
Türkei | 42 | 28 | 14 |
- Istanbul, Izmir | 41 | 28 | 14 |
Tunesien | 33 | 22 | 11 |
Turkmenistan | 28 | 19 | 10 |
Uganda | 30 | 20 | 10 |
Ukraine | 36 | 24 | 12 |
Ungarn | 24 | 16 | 8 |
Uruguay | 36 | 24 | 12 |
Usbekistan | 36 | 24 | 12 |
Vatikanstadt | 36 | 24 | 12 |
Venezuela | 30 | 20 | 10 |
Verein. Arab. Emirate | 42 | 28 | 14 |
Vereinigte Staaten v. Amerika | 36 | 24 | 12 |
- Boston, Washington | 54 | 36 | 18 |
- Houston, Miami | 48 | 32 | 16 |
- New York Staat, Los Angeles | 48 | 32 | 16 |
Vereinigtes Königreich und Nordirland | 42 | 28 | 14 |
- London | 60 | 40 | 20 |
Vietnam | 36 | 24 | 12 |
Weißrussland | 24 | 16 | 8 |
Zentralafrik. Republik | 29 | 20 | 10 |
Zypern | 36 | 24 | 12 |
Für nicht aufgeführte Länder gilt nach R 9.6 Abs. 3 LStR der Pauschbetrag für Luxemburg.